Gite di 90 m² (piano terra accesso giardino)
Alloggio semi-indipendente
Ingresso indipendente
Letto bebè su richiesta
Aria condizionata
Lavatrice
Aspirapolvere
Ferro da stiro
Televisione
Radio
Salotto
Divano
stanza 1
2 letti 90x190
stanza 2
2 letti 90x190
stanza 3
2 letti 90x190
2 bagni
Bagno 1 : Doccia, Lavabo, Asciugacapelli
Bagno 2 : Doccia, Lavabo, Asciugacapelli
Bagno 2 : Doccia, Lavabo, Asciugacapelli
2 WC
Cucina
Frigorifero
Forno
Microonde
Piano cottura
Caffettiera
Bollitore
Tostapane
Utensili da cucina
Lavastoviglie
Al di fuori
Vista giardino
Vista montagna
Terrazza privata
Mobili da giardino
Sdraio
Barbecue
Plancha
Novembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mag 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gennaio 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calendario aggiornato il 13 novembre 2024
Disponibile
Non disponibile
• Formule : Gestione libera
• Acconto : 30%
• Cauzione : 160€
• Spese di pulizia : 50€ (opzionale)
• Animale domestico : gratis
• Arrivo : 16h00 - 18h00
• Partenza : 10h00 - 11h00
• Piscina aperta : 8h00-21h00 (de mag a ottobre)
Animali ammessi.
Non fumatori
Feste non consentite
Politica di cancellazione
Cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della data di arrivo
Cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della data di arrivo
Metodi di pagamento